电动软密封蝶阀
■概述
电动软密封蝶阀是采用一体化结构,接入220VAC电源即可控制运转,也可加入控制模块,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)进行调节控制。电动软密封蝶阀具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单元,流通能力大,对常温、干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达0.01%),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。电动软密封蝶阀可广泛应用于食品,环保,轻工,石油,化工,教学设备,造纸,电力等到行业的工业过程自动控制系统中。
主要设计标准
| 设计标准 | GB/T2238-1989 |
|---|---|
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 结构长度 | GB/T12221-1989 |
| 压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
电动执行器技术参数
| 电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 输出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 动作范围 | 0~90° 0~360° |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保护装置 | 过热保护 |
| 环境温度 | -30°~60° |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 |
| 限位 | 电气、机械二重限位 |
| 防护等级 | 相当于IP-65 |
| 防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 |
| 驱动电机 | 8W/E |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
|
执行器特点: |
|
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
主要性能规范
| 公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | ||||

安装连接尺寸
| 公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
| 50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
■产品特点
