煤气闸阀
■概述
主要性能规范
| 型号 | 公称压力 MPa | 试验压力 | 工作温度℃ | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 强度(水) | 密封(水) | ||||
| Z42W | 0.1 | 0.2 | 0.11 | ≤100 | 煤气 |
主要零件材质
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | HT200灰铸铁 |
| 阀盖 | HT200灰铸铁 |
| 手轮 | HT200灰铸铁 |
| 阀板 | 本体 |
| 阀杆 | 45*碳素钢 |
| 填料 | 油浸石棉盘根 |
| 垫片 | 橡胶石棉板 |
■产品特点
煤气闸阀
■概述
| 型号 | 公称压力 MPa | 试验压力 | 工作温度℃ | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 强度(水) | 密封(水) | ||||
| Z42W | 0.1 | 0.2 | 0.11 | ≤100 | 煤气 |
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | HT200灰铸铁 |
| 阀盖 | HT200灰铸铁 |
| 手轮 | HT200灰铸铁 |
| 阀板 | 本体 |
| 阀杆 | 45*碳素钢 |
| 填料 | 油浸石棉盘根 |
| 垫片 | 橡胶石棉板 |
■产品特点