暗杆弹性座封闸阀

■概述
主要技术参数
公称压力 | 1.0~2.5MPa |
---|---|
公称通经 | 50~600mm |
工作温度 | 0~80℃ |
适用介质 | 水、油、气等 |
法兰标准 | GB/T17241.6 GB9113 |
试验标准 | GB13927 AP1598 |
主要零件材质
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
阀杆 | 不锈钢 |
阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
■产品特点
暗杆弹性座封闸阀
■概述
公称压力 | 1.0~2.5MPa |
---|---|
公称通经 | 50~600mm |
工作温度 | 0~80℃ |
适用介质 | 水、油、气等 |
法兰标准 | GB/T17241.6 GB9113 |
试验标准 | GB13927 AP1598 |
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
阀杆 | 不锈钢 |
阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
■产品特点