电动煤气闸阀
■概述
主要零件材料
| 零件名称 | 材料名称 |
|---|---|
| 阀体 | HT200灰铸铁 |
| 阀盖 | HT200灰铸铁 |
| 闸板 | HT200灰铸铁 |
| 阀杆 | 45#碳钢 |
| 填料 | 油浸石棉盘根 |
| 垫片 | 橡胶石棉板 |
主要设计标准
| 设计制造 | JB/T 8691-98 |
|---|---|
| 结构长度 | GB/T 15188.2-94 |
| 法兰连接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
| 阀门检查和试验 | GB/T 13927-92 |
主要性能规范
| 型号 | 公称压力 | 强度试验 | 密封试验 | 工作温度 | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z942W | 0.1MPa | 0.15MPa | 0.11MPa | ≤100 | 煤气 |
安装尺寸
| 公称通径(DN) | 结构长度 | H | 螺栓 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Kg | 16Kg | 参考重量kg | |||||||||
| 螺孔中心圆直径D | 螺栓孔径 | 数量 | 螺纹规格 | 螺孔中心圆直径D | 螺栓孔径 | 数量 | 螺纹规 | ||||
| 40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
| 50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
| 65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 11 |
| 80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 16 |
| 100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
| 150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
| 200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
| 250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
| 300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
| 400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 350 |
| 500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 58 |
■产品特点
