HC44X橡胶瓣止回阀
■概述
主要技术参数
| 公称压力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
|---|---|---|---|
| 壳体试验压力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验压力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 介质温度 | ≤80℃ | ||
| 适用介质 | 清水、油品 | ||
主要零部件材料
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢 |
|---|---|
| 阀瓣 | 橡胶组合件 |
| 弹簧 | 不锈钢 |
主要外形尺寸
| 公称通径 | L | H |
|---|---|---|
| 40 | 165 | 165 |
| 50 | 203 | 165 |
| 65 | 216 | 185 |
| 80 | 241 | 200 |
| 100 | 292 | 220 |
| 125 | 330 | 280 |
| 150 | 356 | 285 |
| 200 | 495 | 340 |
| 250 | 622 | 395 |
| 300 | 698 | 445 |
| 350 | 787 | 505 |
| 400 | 914 | 565 |
| 450 | 978 | 615 |
| 500 | 978 | 670 |
| 600 | 1295 | 780 |
■产品特点
